2019.02.11 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。
2019.02.11のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。
今日の経済指標(イベント)
時間 | 国 | 指標・イベント | 予想 | 前回 | 結果 |
16:00 | ノルウェー | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.3% | 0.0% | |
16:00 | ノルウェー | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.3% | 3.5% | |
16:30 | スイス | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.3% | -0.3% | |
18:30 | 英国 | 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.0% | 0.2% | |
18:30 | 英国 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.3% | 0.6% | |
18:30 | 英国 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 1.4% | 1.5% | |
18:30 | 英国 | 12月商品貿易収支 | -120.00億ポンド | -120.23億ポンド | |
18:30 | 英国 | 12月貿易収支 | -31.00億ポンド | -29.04億ポンド | |
18:30 | 英国 | 12月鉱工業生産指数(前月比) | 0.2% | -0.4% | |
18:30 | 英国 | 12月鉱工業生産指数(前年同月比) | -0.4% | -1.5% | |
18:30 | 英国 | 12月製造業生産指数(前月比) | 0.2% | -0.3% |
市場オーダー
*15時更新です。
<USD/JPY>
<EUR/USD>
*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。
下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/JPY>
<GBP/JPY>
これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。