2018.12.19 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。

2018.12.19のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。
会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。

今日の経済指標(イベント)



時間指標・イベント予想前回結果
6:45 ニュージーランド 7-9月期四半期経常収支 -58.50億NZドル -16.31億NZドル -61.49億NZドル
8:50 日本 11月貿易統計(通関ベース、季調前) -6003億円 -4501億円 -7373億円
8:50 日本 11月貿易統計(通関ベース、季調済) -2749億円 -3027億円 -4922億円
16:00 ドイツ 11月生産者物価指数(PPI)(前月比) -0.1% 0.3%
18:30 英国 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.2% 0.1%
18:30 英国 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.3% 2.4%
18:30 英国 11月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.1% 0.1%
18:30 英国 11月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 3.2% 3.3%
18:30 英国 11月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) 2.3% 2.4%
18:30 英国 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 1.8% 1.9%
19:00 ユーロ圏 10月建設支出(前月比) 2.0%
19:00 ユーロ圏 10月建設支出(前年同月比) 4.6%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 1.6%
22:00 ロシア 11月失業率 4.8% 4.7%
22:30 米国 7-9月期四半期経常収支 -1243億ドル -1015億ドル
22:30 カナダ 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) -0.4% 0.3%
22:30 カナダ 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 1.8% 2.4%
24:00 米国 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) 520万件 522万件
24:00 米国 11月中古住宅販売件数(前月比) -0.6% 1.4%
28:00 米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 2.25-2.50% 2.00-2.25%
28:00 米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見

市場オーダー


*15時更新です。
<USD/JPY>
<EUR/USD>

*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。
下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/JPY>
<GBP/JPY>

これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。