2018.12.13 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。

2018.12.13のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。
会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。

今日の経済指標(イベント)



時間指標・イベント予想前回結果
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 1兆535億円 1兆2414億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -1379億円 -4466億円
9:01 英国 11月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 -10 -10 -11
16:00 ドイツ 11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) 0.1% 0.1%
16:00 ドイツ 11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) 2.3% 2.3%
16:45 フランス 11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) -0.2% -0.2%
16:45 フランス 11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) 1.9% 1.9%
17:15 スイス 11月生産者輸入価格(前月比) 0.1% 0.2%
17:30 スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 -0.75% -0.75%
17:30 スウェーデン 11月失業率 5.7% 5.5%
18:00 ノルウェー ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 0.75% 0.75%
18:30 南アフリカ 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.4% 1.4%
18:30 南アフリカ 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 6.8% 6.9%
20:00 トルコ トルコ中銀、政策金利 24.00% 24.00%
20:00 ブラジル 10月小売売上高指数(前年同月比) 3.2% 0.1%
21:45 欧州中央銀行(ECB)政策金利 0.00% 0.00%
22:30 ユーロ圏 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
22:30 カナダ 10月新築住宅価格指数(前月比) 0.0% 0.0%
22:30 米国 11月輸入物価指数(前月比) -0.9% 0.5%
22:30 米国 11月輸出物価指数(前月比) -0.3% 0.4%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 22.5万件 23.1万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 165.0万人 163.1万人
28:00 米国 11月月次財政収支 -1880億ドル -1000億ドル

市場オーダー


*15時更新です。

(ドル円)

(ユーロドル)


*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。

下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/JPY>
<GBP/JPY>

これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。