2018.12.12 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。
2018.12.12のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。
今日の経済指標(イベント)
時間 | 国 | 指標・イベント | 予想 | 前回 | 結果 |
8:30 | オーストラリア | 12月ウエストパック消費者信頼感指数 | 104.3 | 104.4 | |
8:50 | 日本 | 11月国内企業物価指数(前月比) | -0.1% | 0.4% | -0.3% |
8:50 | 日本 | 11月国内企業物価指数(前年同月比) | 2.4% | 3.0% | 2.3% |
8:50 | 日本 | 10月機械受注(前月比) | 10.5% | -18.3% | 7.6% |
8:50 | 日本 | 10月機械受注(前年同月比) | 5.9% | -7.0% | 4.5% |
13:30 | 日本 | 10月第三次産業活動指数(前月比) | 0.8% | -1.2% | 1.9% |
17:00 | 南アフリカ | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.5% | 0.2% |
17:00 | 南アフリカ | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 5.1% | 5.1% | 5.2% |
17:30 | スウェーデン | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | -0.1% | -0.1% |
17:30 | スウェーデン | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.0% | 2.3% | 2.0% |
17:30 | スウェーデン | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.0% | -0.1% | -0.1% |
17:30 | スウェーデン | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2.2% | 2.4% | 2.1% |
19:00 | ユーロ圏 | 10月鉱工業生産(前月比) | 0.2% | -0.6% | 0.2% |
19:00 | ユーロ圏 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | 0.7% | 0.8% | 1.2% |
20:00 | 南アフリカ | 10月小売売上高(前年同月比) | 1.8% | 0.7% | 2.2% |
21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 2.0% | 1.6% | |
21:00 | インド | 10月鉱工業生産(前年同月比) | 5.7% | 4.5% | 8.1% |
22:30 | カナダ | 7-9月期四半期設備稼働率 | 85.7% | 84.1% | 82.6% |
22:30 | 米国 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
22:30 | 米国 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.2% | 2.5% | 2.2% |
22:30 | 米国 | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
22:30 | 米国 | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2.2% | 2.1% | 2.2% |
28:00 | 米国 | 11月月次財政収支 | -1880億ドル | -1000億ドル |
市場オーダー
*15時更新です。
(ドル円)
115.00円 売り
114.88円 OP17日NYカット
114.10-50円 断続的に売り
114.00円 売り厚め、OP17日NYカット
113.90円 売り
113.80円 売り厚め
113.75円 OP14日NYカット
113.60-70円 断続的に売り
113.20円 買い・割り込むとストップロス売り
112.50-3.10円 断続的に買い(112.50円 OP17日NYカット)
112.30円 買い
112.20円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
112.10円 買い
112.00円 買い厚め、OP13日NYカット大きめ/OP14日NYカット
111.95円 買い
111.90円 OP13・14・17日NYカット
111.60円 OP12日NYカット
111.55円 OP18日NYカット
111.00円 買い厚め
(ユーロドル)
1.1500ドル 売り、OP17日NYカット非常に大きめ
1.1480ドル 売り
1.1440-50ドル 断続的に売り
1.1420ドル 売り
1.1400ドル 売り
1.1380ドル 売り
1.1300ドル 買い・割り込むとストップロス売り、OP12日NYカット大きめ/OP14日NYカット
1.1250-80ドル 断続的に買い
1.1220ドル 買い
1.1200ドル 買い、OP12日NYカット
1.1160ドル 買い
*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。
下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/JPY>
<GBP/JPY>
これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。