2018.12.06 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。
2018.12.06のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。
今日の経済指標(イベント)
| 時間 | 国 | 指標・イベント | 予想 | 前回 | 結果 |
| 8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -7360億円 | 1兆535億円 | |
| 8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -2035億円 | -1379億円 | |
| 9:30 | オーストラリア | 10月貿易収支 | 32.00億豪ドル | 29.40億豪ドル | 23.16億豪ドル |
| 9:30 | オーストラリア | 10月小売売上高(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| 16:00 | ドイツ | 10月製造業新規受注(前月比) | -0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 16:00 | ドイツ | 10月製造業新規受注(前年同月比) | -3.1% | -2.2% | -2.7% |
| 18:00 | 南アフリカ | 7-9月期四半期経常収支 | -1760億ランド | -1640億ランド | -1766億ランド |
| 21:30 | 米国 | 11月チャレンジャー人員削減数(前年比) | 153.6% | 51.5% | |
| 22:15 | 米国 | 11月ADP雇用統計(前月比) | 19.5万人 | 22.7万人 | 17.9万人 |
| 22:30 | 米国 | 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | 2.3% | 2.2% | 2.3% |
| 22:30 | カナダ | 10月貿易収支 | -7.0億カナダドル | -8.9億カナダドル | <-11 .7億カナダドル/td> |
| 22:30 | 米国 | 10月貿易収支 | -550億ドル | -546億ドル | -555億ドル |
| 22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 22.5万件 | 23.5万件 | 23.1万件 |
| 22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | 170.0万人 | 170.5万人 | 163.1万人 |
| 23:45 | 米国 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 54.4 | 54.4 | 54.7 |
| 23:45 | 米国 | 11月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 54.4 | 54.7 | |
| 24:00 | カナダ | 11月Ivey購買部協会指数 | 59.7 | 61.8 | 57.2 |
| 24:00 | 米国 | 10月製造業新規受注(前月比) | -2.0% | 0.2% | -2.1% |
| 24:00 | 米国 | 11月ISM非製造業景況指数(総合) | 59.2 | 60.3 | 60.7 |
市場オーダー
*15時更新です。
(ドル円)
115.00円 売り、OP6・10・11日NYカット
114.10-50円 断続的に売り(114.15円 OP6日NYカット)
114.00円 売り厚め、OP7日NYカット
113.80円 売り
113.75円 OP6日NYカット
113.40-60円 断続的に売り(113.50円 OP7日NYカット)
113.30円 売り・超えるとストップロス買い
113.00円 OP6・10日NYカット
112.50円 買い・割り込むとストップロス売り、OP7日NYカット大きめ
112.20-40円 断続的に買い
112.10円 割り込むとストップロス売り
112.00円 買い厚め
111.95円 買い
111.60円 OP12日NYカット
111.00円 買い厚め
(ユーロドル)
1.1500ドル 売り、OP6日NYカット
1.1480ドル 売り
1.1450ドル 売り、OP6日NYカット
1.1420-30ドル 断続的に売り
1.1400ドル 売り
1.1300-10ドル 断続的に買い(1.1300ドル OP6・7・12日NYカット)
1.1240-80ドル 断続的に買い(1.1250ドル OP11日NYカット)
1.12020ドル 買い
1.12000ドル 買い、OP6・12日NYカット
1.1150ドル 買い
*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。
下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/JPY>
<GBP/JPY>
これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。