2018.11.30 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。
2018.11.30のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。
今日の経済指標(イベント)
時間 | 国 | 指標・イベント | 予想 | 前回 | 結果 |
6:45 | ニュージーランド | 10月住宅建設許可件数(前月比) | -1.3% | 1.5% | |
8:30 | 日本 | 10月失業率 | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
8:30 | 日本 | 10月有効求人倍率 | 1.65 | 1.64 | 1.62 |
8:30 | 日本 | 11月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
8:50 | 日本 | 10月鉱工業生産・速報値(前月比) | 1.2% | -0.4% | 2.9% |
8:50 | 日本 | 10月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | 2.5% | -2.5% | 4.2% |
10:00 | 中国 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.2 | 50.2 | 50.0 |
14:00 | 日本 | 10月新設住宅着工戸数(前年同月比) | 0.3% | -1.5% | 0.3% |
14:00 | 日本 | 11月消費者態度指数・一般世帯 | 43.2 | 43.0 | 42.9 |
16:00 | トルコ | 10月貿易収支 | -5.0億ドル | -18.7億ドル | -4.6億ドル |
16:00 | 英国 | 11月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.3% |
16:00 | ドイツ | 10月小売売上高指数(前月比) | 0.3% | 0.1% | -0.3% |
16:00 | ドイツ | 10月小売売上高指数(前年同月比) | 2.7% | -2.6% | 5.0% |
16:00 | ドイツ | 10月輸入物価指数(前月比) | 0.5% | 0.4% | 1.0% |
16:00 | ドイツ | 10月輸入物価指数(前年同月比) | 4.2% | 4.4% | 4.8% |
16:45 | フランス | 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.3% | ||
16:45 | フランス | 11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | -0.2% | 0.1% | |
16:45 | フランス | 11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 2.0% | 2.2% | |
17:00 | スイス | 11月KOF景気先行指数 | 99.5 | 100.1 | |
18:00 | ノルウェー | 11月失業率 | 2.2% | 2.2% | |
19:00 | 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | |||
19:00 | ユーロ圏 | 10月失業率 | 8.0% | 8.1% | |
19:00 | ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 2.0% | 2.2% | |
20:00 | ブラジル | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.8% | 0.2% | |
20:00 | ブラジル | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 1.6% | 1.0% | |
21:00 | インド | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 7.4% | 8.2% | |
21:00 | 南アフリカ | 10月貿易収支 | -22.5億ランド | -30億ランド | |
22:30 | カナダ | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | 2.0% | 2.9% | |
22:30 | カナダ | 9月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.1% | 0.1% | |
22:30 | カナダ | 10月鉱工業製品価格(前月比) | -0.5% | 0.1% | |
22:30 | カナダ | 10月原料価格指数(前月比) | -5.3% | -0.9% | |
23:45 | 米国 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 58.0 | 58.4 |
市場オーダー
*15時更新です。
(ドル円)
115.00円 売り
114.30-50円 断続的に売り
114.25円 超えるとストップロス買い
114.10-20円 断続的に売り
114.00円 売り・超えるとストップロス買い、OP30NYカット
113.80円 売り・超えるとストップロス買い
113.70円 超えるとストップロス買い
113.40円 OP30日NYカット
113.15円 買い・割り込むとストップロス売り
113.00円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
112.80-90円 断続的に買い
112.65円 買い
112.30-50円 断続的に買い
112.00円 買い厚め、OP30日NYカット
111.95円 買い
(ユーロドル)
1.1500ドル 売り
1.1450ドル 売り
1.1415-25ドル 売り(1.1420ドル OP30日NYカット)
1.1405ドル 売り・超えるとストップロス買い
1.1400ドル 売り、OP30日NYカット
1.1355ドル 買い・割り込むとストップロス売り
1.1350ドル 買い、OP30日NYカット
1.1325ドル 買い・割り込むとストップロス売り
1.1300ドル 買い
1.1210-50ドル 断続的に買い
1.1200ドル 買い厚め
*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/JPY>
<GBP/JPY>
これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。