2018.11.01 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。
2018.11.01のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。
今日の経済指標(イベント)
時間 | 国 | 指標・イベント | 予想 | 前回 | 結果 |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 272億円 | -1兆778億円 | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 2237億円 | -3490億円 | |
9:30 | オーストラリア | 7-9月期四半期輸入物価指数 (前期比) | 1.0% | 3.2% | 1.9% |
9:30 | オーストラリア | 9月貿易収支 | 17.00億豪ドル | 23.42億豪ドル | 30.17億豪ドル |
10:45 | 中国 | 10月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.9 | 50.0 | 50.1 |
15:45 | スイス | 10月スイスSECO消費者信頼感指数 | -7 | -7 | -6 |
16:00 | 英国 | 10月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
17:15 | スイス | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
17:30 | スイス | 10月SVME購買部協会景気指数 | 58.5 | 59.7 | 57.4 |
18:30 | 英国 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 53.0 | 53.6 | 51.1 |
20:30 | 米国 | 10月チャレンジャー人員削減数(前年比) | 70.9% | 153.6% | |
21:00 | 英国 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
21:00 | 英国 | 英中銀資産買取プログラム規模 | 4350億ポンド | 4350億ポンド | 4350億ポンド |
21:00 | 英国 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |||
21:00 | 英国 | 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート) | |||
21:30 | 英国 | カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 | |||
21:30 | 米国 | 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | 2.2% | 3.0% | 2.2% |
21:30 | 米国 | 7-9月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | 1.0% | -1.0% | 1.2% |
21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.3万件 | 21.6万件 | 21.4万件 |
22:45 | 米国 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.8 | 55.9 | |
23:00 | 米国 | 9月建設支出(前月比) | 0.1% | 0.1% | |
23:00 | 米国 | 10月ISM製造業景況指数 | 59.0 | 59.8 | 57.7 |
27:00 | ブラジル | 10月貿易収支 | 68.49億ドル | 49.71億ドル |
市場オーダー
*15時更新です。
(ドル円)
115.00円 売り
114.50円 売り、OP1日NYカット
114.00円 売り
113.70円 売り
113.65円 売り厚め
113.60円 売り
113.40-50円 売り・ストップロス買い混在(113.50円 OP2日NYカット大きめ)
113.10-30円 売り
112.70円 買い
112.30-60円 買い(112.50円 OP1・2日NYカット・112.30円 OP2日NYカット)
112.15-25円 断続的にストップロス売り
112.00-10円 断続的に買い
111.55円 OP2日NYカット大きめ
111.10-50円 断続的に買い
111.00円 買い厚め
(ユーロドル)
1.1600ドル 売り
1.1500ドル 売り、OP1・2日NYカット
1.1480ドル 売り
1.1460ドル 売り
1.1435ドル 売り・超えるとストップロス買い
1.1400ドル 売り、OP1日NYカット非常に大きめ/OP2・5日NYカット
1.1380ドル 売り
1.1350ドル 売り、OP5日NYカット
1.1325ドル OP2日NYカット大きめ
1.1300ドル 買い・割り込むとストップロス売り、OP1・2・5日NYカット
1.1295ドル 買い厚め・割り込むとストップロス売り
1.1290ドル 買い・割り込むとストップロス売り
1.1275ドル 買い・割り込むとストップロス売り
1.1215ドル 割り込むとストップロス売り
*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。
下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/JPY>
<GBP/JPY>
これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。