2018.10.31 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。
2018.10.31のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。
今日の経済指標(イベント)
時間 | 国 | 指標・イベント | 予想 | 前回 | 結果 |
6:45 | ニュージーランド | 9月住宅建設許可件数(前月比) | 6.8% | -1.5% | |
8:50 | 日本 | 9月鉱工業生産・速報値(前月比) | -0.3% | 0.2% | -1.1% |
9:00 | ニュージーランド | 10月NBNZ企業信頼感 | -38.3 | -37.1 | |
9:01 | 英国 | 10月GFK消費者信頼感調査 | -10 | -9 | -10 |
9:30 | オーストラリア | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
9:30 | オーストラリア | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | 1.9% | 2.1% | 1.9% |
10:00 | 中国 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.6 | 50.8 | 50.2 |
昼頃 | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
昼頃 | 日本 | 日銀展望リポート | |||
14:00 | 日本 | 10月消費者態度指数・一般世帯 | 43.5 | 43.4 | 43.0 |
14:00 | 日本 | 9月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -0.7% | 1.6% | -1.5% |
15:30 | 日本 | 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | |||
16:00 | トルコ | 9月貿易収支 | -19.0億ドル | -24.5億ドル | -18.7億ドル |
16:00 | ドイツ | 9月小売売上高指数(前月比) | 0.5% | -0.3% | 0.1% |
16:00 | ドイツ | 9月小売売上高指数(前年同月比) | 0.9% | 1.5% | -2.6% |
16:45 | フランス | 10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.2% | -0.2% | 0.1% |
16:45 | フランス | 10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 2.3% | 2.2% | 2.2% |
19:00 | 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | |||
19:00 | ユーロ圏 | 9月失業率 | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
19:00 | ユーロ圏 | 10月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 2.2% | 2.1% | 2.2% |
20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 4.9% | -2.5% | |
21:00 | 南アフリカ | 9月貿易収支 | 40億ランド | 88億ランド | -30億ランド |
21:15 | 米国 | 10月ADP雇用統計(前月比) | 18.9万人 | 23.0万人 | 22.7万人 |
21:30 | カナダ | 9月鉱工業製品価格(前月比) | 0.0% | -0.5% | 0.1% |
21:30 | カナダ | 9月原料価格指数(前月比) | -0.5% | -4.6% | -0.9% |
21:30 | カナダ | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
21:30 | 米国 | 7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比) | 0.7% | 0.6% | 0.8% |
22:45 | 米国 | 10月シカゴ購買部協会景気指数 | 60.0 | 60.4 |
市場オーダー
*
21時更新です。
(ドル円)
115.00円 売り
114.50円 売り、OP1日NYカット
114.00円 売り、OP31日NYカット
113.70円 売り
113.65円 売り厚め
113.60円 売り
113.40-50円 売り・ストップロス買い混在(113.50円 OP2日NYカット大きめ)
113.30円 OP31日NYカット
113.10円 OP31日NYカット
112.80円 買い
112.30-60円 買い(112.30円 OP2日NYカット)
112.15-25円 断続的にストップロス売り
112.00-10円 断続的に買い(112.00円 OP31日NYカット)
111.60円 OP31日NYカット非常に大きめ
111.55円 OP2日NYカット大きめ
111.10-50円 断続的に買い
111.00円 買い厚め
(ユーロドル)
1.1600ドル 売り
1.1500ドル 売り、OP31・1・2日NYカット
1.1480ドル 売り
1.1460ドル 売り
1.1435ドル 売り・超えるとストップロス買い
1.1400ドル 売り、OP1日NYカット非常に大きめ/OP2・5日NYカット
1.1380ドル 売り
1.1350ドル OP31日NYカットやや小さめ/OP5日NYカット
1.1330ドル 買い・割り込むとストップロス売り
1.1325ドル OP2日NYカット大きめ
1.1300-10ドル 断続的に買い(1.1300ドル OP31日NYカット)
1.1295ドル 買い厚め・割り込むとストップロス売り
*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。
下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/JPY>
<GBP/JPY>
これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。