2018.10.10 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。
2018.10.10のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。
今日の経済指標(イベント)
時間 | 国 | 指標・イベント | 予想 | 前回 | 結果 |
8:50 | 日本 | 8月機械受注(前月比) | -4.0% | 11.0% | 6.8% |
8:50 | 日本 | 8月機械受注(前年同月比) | 1.6% | 13.9% | 12.6% |
15:00 | ノルウェー | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.4% | -0.4% | 0.6% |
15:00 | ノルウェー | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
15:45 | フランス | 8月鉱工業生産指数(前月比) | 0.1% | 0.7% | |
17:30 | 英国 | 8月貿易収支 | -109.00億ポンド | -99.73億ポンド | |
17:30 | 英国 | 8月鉱工業生産指数(前月比) | 0.1% | 0.1% | |
17:30 | 英国 | 8月製造業生産指数(前月比) | 0.1% | -0.2% | |
17:30 | 英国 | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.1% | 0.3% | |
20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 0.0% | -1.7% | |
21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.2% | -0.1% | 0.2% |
21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 2.8% | 2.8% | 2.6% |
21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.2% | -0.1% | 0.2% |
21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.5% | 2.3% | 2.5% |
21:30 | カナダ | 8月住宅建設許可件数(前月比) | 0.5% | -0.1% | 0.4% |
23:00 | 米国 | 8月卸売売上高(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.8% |
23:00 | 米国 | 8月卸売在庫(前月比) | 0.8% | 0.8% | 1.0% |
市場オーダー
*15時更新です。
<USD/JPY>
115.00円 売り・超えるとストップロス買い
114.70円 OP15日NYカット
114.50円 売り
114.00-30円 断続的に売り
113.80円 売り
113.30-60円 断続的に売り
113.00円 OP11日NYカット
112.70-80円 断続的に買い
112.50円 買い
112.00円 買い
111.00円 買い
<EUR/USD>1.1700ドル 売り
1.1640-50ドル 断続的に売り
1.1600-30ドル 売り・ストップロス買い混在(1.1600ドル OP11日NYカット)
1.1540-90ドル 断続的に売り
1.1500ドル OP10・11日NYカット
1.1450ドル 買い、OP15日NYカット大きめ
1.1430ドル 買い
1.1400ドル 買い、OP11日NYカット
1.1350ドル 買い厚め
1.1300-10ドル 断続的に買い(1.1300ドル OP11日NYカット)
*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/JPY>
<GBP/JPY>
これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。