2018.09.21 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。
2018.09.21のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。
今日の経済指標(イベント)
時間 | 国 | 指標・イベント | 予想 | 前回 | 結果 |
8:30 | 日本 | 8月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.1% | 0.9% | 1.3% |
8:30 | 日本 | 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 3062億円 | 2兆3120億円 | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -1兆714億円 | -1兆4817億円 | |
13:30 | 日本 | 7月全産業活動指数(前月比) | 0.1% | -0.8% | 0.0% |
15:45 | フランス | 4-6月期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
16:15 | フランス | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 53.3 | 53.5 | 52.5 |
16:15 | フランス | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.2 | 55.4 | 54.3 |
16:30 | ドイツ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.7 | 55.9 | 53.7 |
16:30 | ドイツ | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.0 | 55.0 | 56.5 |
17:00 | ユーロ圏 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.4 | 54.6 | 53.3 |
17:00 | ユーロ圏 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.4 | 54.4 | 54.7 |
21:30 | カナダ | 7月小売売上高(前月比) | 0.4% | -0.1% | 0.3% |
21:30 | カナダ | 7月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.6% | -0.1% | 0.9% |
21:30 | カナダ | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.1% | 0.5% | -0.1% |
21:30 | カナダ | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.8% | 3.0% | 2.8% |
22:45 | 米国 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.0 | 54.7 | 55.6 |
22:45 | 米国 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.0 | 54.8 | 52.9 |
22:45 | 米国 | 9月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.7 | 53.4 |
市場オーダー
*15時更新です。
<USD/JPY>
113.10-20円 断続的に売り・超えるとストップロス買い
113.00円 売り厚め
112.80-90円 断続的に売り
112.50円 OP26日NYカット
112.20円 買い・割り込むとストップロス売り
112.00-10円 断続的に買い・割り込むとストップロス売り(112.00円 OP21日NYカット)
111.70-90円 断続的に買い
111.50円 買い
110.90-1.10円 断続的に買い
110.80円 買い厚め
110.50-60円 断続的に買い
<EUR/USD>1.1900ドル 売り
1.1850ドル 売り
1.1820ドル 超えるとストップロス買い
1.1790-800ドル 断続的に売り(1.1800ドル OP21・26日NYカット)
1.1775ドル OP21日NYカット
1.1750ドル OP26日NYカット大きめ
1.1720ドル 買い厚め
1.1690-1700ドル 断続的に買い(1.1700ドル OP21日NYカット)
1.1650ドル 買い
1.1625ドル OP21日NYカット
1.1620ドル 買い
1.1600ドル 買い、OP21日NYカット
1.1570ドル 買い
1.1550ドル 買い
1.1530ドル 買い
1.1500ドル 買い、OP21日NYカット
*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/USD>
<GBP/USD>
これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。