2018.08.31 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。
2018.08.31のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。
今日の経済指標(イベント)
時間 | 国 | 指標・イベント | 予想 | 前回 | 結果 |
8:01 | 英国 | 8月GFK消費者信頼感調査 | -10 | -10 | -7 |
8:30 | 日本 | 7月失業率 | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
8:30 | 日本 | 7月有効求人倍率 | 1.62 | 1.62 | 1.63 |
8:30 | 日本 | 8月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
8:50 | 日本 | 7月鉱工業生産・速報値(前月比) | 0.2% | -1.8% | -0.1% |
10:00 | 中国 | 8月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 51.0 | 51.2 | 51.3 |
14:00 | 日本 | 7月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -3.8% | -7.1% | -0.7% |
15:00 | 英国 | 8月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.1% | 0.6% | -0.5% |
15:00 | ドイツ | 7月小売売上高指数(前月比) | -0.2% | 0.9% | -0.4% |
15:00 | ドイツ | 7月小売売上高指数(前年同月比) | 1.3% | 3.0% | 0.8% |
15:45 | フランス | 7月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.1% | 0.6% | |
15:45 | フランス | 8月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.4% | -0.1% | 0.5% |
15:45 | フランス | 8月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
17:00 | ノルウェー | 8月失業率 | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
18:00 | ユーロ圏 | 7月失業率 | 8.2% | 8.2% | 8.2% |
18:00 | ユーロ圏 | 8月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 2.1% | 2.1% | 2.0% |
19:00 | 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | |||
21:00 | インド | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 7.6% | 7.7% | 8.2% |
21:00 | ブラジル | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
21:00 | ブラジル | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 1.1% | 1.2% | 1.0% |
21:00 | 南アフリカ | 7月貿易収支 | 54億ランド | 119億ランド | -47億ランド |
21:30 | カナダ | 7月鉱工業製品価格(前月比) | -0.4% | 0.7% | -0.2% |
21:30 | カナダ | 7月原料価格指数(前月比) | 0.0% | 0.6% | 0.7% |
22:45 | 米国 | 8月シカゴ購買部協会景気指数 | 63.0 | 65.5 | |
23:00 | 米国 | 8月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 95.5 | 95.3 |
市場オーダー
*15時更新です。
<USD/JPY>
113.00円 売り厚め
112.80円 売り
112.50-60円 断続的に売り
112.20円 売り・超えるとストップロス買い
112.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い
111.90円 売り
111.70円 売り
111.50円 売り厚め
111.30円 売り厚め
111.00円 OP31日NYカット
110.60-80円 買い・ストップロス売り混在
110.50円 買い
110.20円 買い
110.00円 買い厚め、OP31日NYカット
109.80円 買い
109.50-60円 断続的に買い
109.00円 買い
<EUR/USD>1.1760ドル 超えるとストップロス買い
1.1750ドル 売り
1.1740ドル 売り・超えるとストップロス買い大きめ
1.1730ドル 売り・超えるとストップロス買い
1.1680ドル 超えるとストップロス買い
1.1675ドル OP31日NYカット
1.1630ドル 買い・割り込むとストップロス売り
1.1620ドル 買い
1.1600ドル 買い、OP31日NYカット
1.1590ドル 割り込むとストップロス売り
1.1570ドル 買い
1.1550ドル 買い
1.1500ドル 買い
*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/USD>
<GBP/USD>
これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。