2018.08.30 今日のFXスキャルピング・デイトレードの情報になります。

2018.08.30のFXスキャルピング、デイトレードに使うラインの情報ページになります。
会員ページはリアルタイムで更新していきますので、まめにチェックしていただけたらと思います。

今日の経済指標(イベント)



時間指標・イベント予想前回結果
7:45 ニュージーランド 7月住宅建設許可件数(前月比) -8.2% -10.3%
8:50 日本 7月小売業販売額(前年同月比) 1.2% 1.7% 1.5%
8:50 日本 7月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) -0.7% 1.5% -1.6%
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -1兆9221億円 2355億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -5101億円 -3349億円
10:00 ニュージーランド 8月NBNZ企業信頼感 -44.9 -50.3
10:30 オーストラリア 4-6月期四半期民間設備投資(前期比) 0.6% 1.2% -2.5%
10:30 オーストラリア 7月住宅建設許可件数 (前月比) -2.5% 6.8% -5.2%
15:00 ドイツ 7月輸入物価指数(前月比) 0.0% 0.5% -0.2%
15:00 ドイツ 7月輸入物価指数(前年同月比) 5.2% 4.8% 5.0%
15:00 南アフリカ 7月マネーサプライM3(前年同月比) 5.70% 5.77% 6.00%
16:00 スイス 8月KOF景気先行指数 101.1 101.1 100.3
16:55 ドイツ 8月失業者数(前月比) -0.8万人 -0.6万人 -0.8万人
16:55 ドイツ 8月失業率 5.2% 5.2% 5.2%
17:30 英国 7月消費者信用残高 15億ポンド 16億ポンド 8億ポンド
17:30 英国 7月マネーサプライM4(前月比) -0.3% 0.9%
17:30 英国 7月マネーサプライM4(前年同月比) 1.7% 2.1%
18:00 ユーロ圏 8月経済信頼感 111.9 112.1 111.6
18:00 ユーロ圏 8月消費者信頼感(確定値) -1.9 -1.9 -1.9
18:30 南アフリカ 7月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.5% 0.9% 0.6%
18:30 南アフリカ 7月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 6.0% 5.9% 6.1%
21:00 ドイツ 8月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.1% 0.3% 0.1%
21:30 カナダ 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) 3.0% 1.3% 2.9%
21:30 カナダ 6月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.1% 0.5% 0.0%
21:30 米国 7月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.4% 0.4% 0.4%
21:30 米国 7月個人所得(前月比) 0.3% 0.4% 0.3%
21:30 米国 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.2% 0.1% 0.2%
21:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 21.4万件 21.0万件 21.3万件

市場オーダー


*15時更新です。

<USD/JPY>
113.20円 売り
113.00円 売り厚め
112.80円 売り
112.50-60円 断続的に売り
112.10-30円 断続的に売り
112.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い
111.90円 売り
111.10-20円 断続的に買い・割り込むとストップロス売り
110.90-111.00円 断続的に買い・割り込むとストップロス売り
110.70-80円 断続的に買い・割り込むとストップロス売り
110.50円 買い
110.20円 買い
110.00円 買い、OP31日NYカット
109.80円 買い
109.50円 買い
109.00円 買い

<EUR/USD>
1.1760ドル 超えるとストップロス買い
1.1750ドル 売り
1.1740ドル 売り・超えるとストップロス買い大きめ
1.1675ドル OP31日NYカット
1.1650ドル 買い厚め・割り込むとストップロス売り
1.1610-30ドル 買い・ストップロス売り混在
1.1600ドル 買い、OP31日NYカット
1.1590ドル 割り込むとストップロス売り
1.1550ドル 買い
1.1520ドル 買い
1.1500ドル 買い

*市場オーダーは「NYカット」、「ストップロス買い」、「ストップロス売り」だけ気にすればいいです。 あとは目安程度に。

下記通貨ペアは会員ページでしか見れません。
<EUR/JPY>
<AUD/USD>
<GBP/USD>

これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。